中国銀行Bank of ChinaのSwift Code(スイフトコード)一覧
中国銀行Bank of China(BOC)のSwift Code(スイフトコード)・BICコード 一覧です。SWIFTコードは、8桁か、もしくは11桁の文字からなっています。8桁の場合は本店を、11桁の場合は支店を意味します。その8桁or11桁は、
●最初の4文字は、アルファベット限定で、銀行コードを表し、
●次の2文字は、アルファベット限定で、国名コードを表し、
(「ISO 3166-1 alpha-2」という、ラテン文字2文字による国名コードに基づく)
●その次の2文字は、アルファベットor数字で、地域コードを表し、
(地域が少ない場合は、後ろの一文字は「1」になる)
●最後の3文字は、アルファベットor数字で、支店コードを表します。
(本店は「XXX」とされることも多い)
【中国銀行Bank of Chinaの場合】
●最初の4桁、BKCH が中国工商銀行を表し、
●次の2桁、CN が中国を表し、
●その次の2桁、BJ は地域コードなのですが、全て中国銀行はBJ(北京?)です。
(ですので、中国銀行は全てのSWIFTコードが、最初の8桁がBKCHCNBJで同じです)
●最後の3桁が支店コードで、ここだけそれぞれ異なっています。
以下、SWIFTコード一覧です。
※ピンイン表記でのアルファベット順に並べています。
都市名 | City Heading | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|
鞍山 | ANSHAN | (ANSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ82D |
包頭 | BAOTOU | (BAOTOU BRANCH) | BKCHCNBJ89A |
北海 | BEIHAI | (BEIHAI BRANCH) | BKCHCNBJ49B |
北京 | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | BKCHCNBJ110 |
北京 | BEIJING | (CNCS AGENT DEPT.) | BKCHCNBJAGT |
北京 | BEIJING | (HEAD OFFICE) | BKCHCNBJXXX |
長春 | CHANGCHUN | (JILIN BRANCH) 吉林省分行 | BKCHCNBJ840 |
長春 | CHANGCHUN | (CHANGCHUN XI'ANDALU SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ85A |
長沙 | CHANGSHA | (HUNAN BRANCH) 湖南省分行 | BKCHCNBJ970 |
常州 | CHANGZHOU | (CHANGZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ95E |
潮州 | CHAOZHOU | (CHAOZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ41P |
成都 | CHENGDU | (SICHUAN BRANCH) | BKCHCNBJ570 |
重慶 | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | BKCHCNBJ59A |
大連 | DALIAN | (LIAONING BRANCH) | BKCHCNBJ810 |
大連 | DALIAN | (K.F.Q. BRANCH) | BKCHCNBJ82H |
大連 | DALIAN | (DALIAN ZHONGSHAN SQUARE SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ82N |
丹東 | DANDONG | (DANDONG BRANCH) | BKCHCNBJ82B |
大慶 | DAQING | (DAQING BRANCH) | BKCHCNBJ87D |
東勝 | DONG SHENG | (DONG SHENG BRANCH) | BKCHCNBJ89C |
東莞 | DONGGUAN | (DONGGUAN SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44W |
方城 | FANGCHENG | (FANGCHENGGANG BRANCH) | BKCHCNBJ49H |
佛山 | FOSHAN | (FOSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ44A |
福清 | FUQING | (FUQING SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ73L |
福州 | FUZHOU | (FUJIAN BRANCH) 福建省分行 | BKCHCNBJ720 |
福州 | FUZHOU | (FUZHOU CENTRAL SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ73E |
福州 | FUZHOU | (MAJIANG SUB-BRANCH) 福州市馬江支行 | BKCHCNBJ73M |
広州 | GUANGZHOU | (GUANGDONG BRANCH) 広東省分行 | BKCHCNBJ400 |
広州 | GUANGZHOU | (GUANGZHOU YANJIANG SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ42A |
広州 | GUANGZHOU | (GUANGZHOU K.F.Q. BRANCH) | BKCHCNBJ42G |
桂林 | GUILIN | (GUILIN BRANCH) | BKCHCNBJ49C |
貴陽 | GUIYANG | (GUIZHOU BRANCH) 貴州省分行 | BKCHCNBJ240 |
海口 | HAIKOU | (HAINAN BRANCH) | BKCHCNBJ740 |
ハイラル | HAILAR | (HAILAR BRANCH) | BKCHCNBJ89D |
杭州 | HANGZHOU | (ZHEJIANG BRANCH) 浙江省分行 | BKCHCNBJ910 |
杭州 | HANGZHOU | (QINGCHUN SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ92C |
武漢 (漢口駅) |
HANKOU | (HUBEI BRANCH) 湖北省分行 | BKCHCNBJ600 |
ハルピン | HARBIN | (HEILONGJIANG BRANCH) 黒龍江省支行 | BKCHCNBJ860 |
ハルピン | HARBIN | (ZHAOLIN SUB-BRANCH) ハルピン兆麟支行 | BKCHCNBJ87A |
合肥 | HEFEI | (ANHUI BRANCH) 安徽省支行 | BKCHCNBJ780 |
黒河 | HEIHE | (HEIHE BRANCH) | BKCHCNBJ87F |
鶴山 | HESHAN | (HESHAN SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44N |
フフホト | HOHHOT | (INNER MONGOLIA BRANCH) 内蒙古自治区分行 | BKCHCNBJ880 |
恵州 | HUIZHOU | (HUIZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ47A |
湖州 | HUZHOU | (HUZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ92G |
佳木斯 | JIAMUSI | (JIAMUSI BRANCH) | BKCHCNBJ87B |
江門 | JIANGMEN | (JIANGMEN BRANCH) | BKCHCNBJ44K |
嘉興 | JIAXING | (JIAXING BRANCH) | BKCHCNBJ92F |
吉林 | JILIN | (JILIN CITY BRANCH) 吉林市分行 | BKCHCNBJ85B |
済南 | JINAN | (JINAN BRANCH) | BKCHCNBJ51B |
景徳鎮 | JINGDEZHEN | (JINGDEZHEN SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ56A |
金華 | JINHUA | (JINHUA BRANCH) | BKCHCNBJ92H |
錦州 | JINZHOU | (JINZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ82F |
開平 | KAIPING | (KAIPING SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44P |
昆明 | KUNMING | (YUNNAN BRANCH) 雲南省分行 | BKCHCNBJ640 |
蘭州 | LANZHOU | (GANSU BRANCH) 甘粛省分行 | BKCHCNBJ660 |
ラサ | LHASA | (TIBET BRANCH) 西藏自治区分行 | BKCHCNBJ900 |
連雲港 | LIANYUNGANG | (LIANYUNGANG BRANCH) | BKCHCNBJ95A |
柳州 | LIUZHOU | (LIUZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ49D |
馬鞍山 | MA'ANSHAN | (MA'ANSHAN SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ79C |
満洲里 | MANZHOULI | (MANZHOULI SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ89K |
茂名 | MAOMING | (MAOMING BRANCH) | BKCHCNBJ42P |
梅州 | MEIZHOU | (MEIZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ47K |
牡丹江 | MUDANJIANG | (MUDANJIANG BRANCH) | BKCHCNBJ87E |
南昌 | NANCHANG | (JIANGXI BRANCH) 江西省分行 | BKCHCNBJ550 |
南海 | NANHAI | (NANHAI SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44E |
南京 | NANJING | (JIANGSU BRANCH) 江蘇省分行 | BKCHCNBJ940 |
南寧 | NANNING | (GUANGXI BRANCH) 广西壮族自治区分行 | BKCHCNBJ480 |
南通 | NANTONG | (NANTONG BRANCH) | BKCHCNBJ95G |
寧波 | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | BKCHCNBJ92A |
莆田 | PUTIAN | (PUTIAN BRANCH) | BKCHCNBJ73C |
青島 | QINGDAO | (SHANDONG BRANCH) 山東省分行 | BKCHCNBJ500 |
秦皇島 | QINHUANGDAO | (QINHUANGDAO BRANCH) | BKCHCNBJ23A |
チチハル | QIQIHAR | (QIQIHAR BRANCH) | BKCHCNBJ87C |
泉州 | QUANZHOU | (QUANZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ73B |
日照 | RIZHAO | (RIZHAO BRANCH) | BKCHCNBJ51E |
三水 | SANSHUI | (SANSHUI SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44C |
三亜 | SANYA | (SANYA BRANCH) | BKCHCNBJ75A |
上海 | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | BKCHCNBJ300 |
汕頭 | SHANTOU | (SHANTOU BRANCH) | BKCHCNBJ41A |
韶関 | SHAOGUAN | (SHAOGUAN BRANCH) | BKCHCNBJ46P |
紹興 | SHAOXING | (SHAOXING BRANCH) | BKCHCNBJ92D |
蛇口 | SHEKOU | (SHEKOU SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ45B |
瀋陽 | SHENYANG | (SHENYANG BRANCH) | BKCHCNBJ82A |
深セン | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | BKCHCNBJ45A |
石家荘 | SHIJIAZHUANG | (HEBEI BRANCH) 河北省分行 | BKCHCNBJ220 |
順徳 | SHUNDE | (SHUNDE SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44B |
朔州 | SHUOZHOU | (PINGSHUO SUB-BRANCH) 朔州平朔支行 | BKCHCNBJ69A |
蘇州 | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ95B |
泰山 | TAISHAN | (TAISHAN SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44M |
太原 | TAIYUAN | (SHANXI BRANCH) 山西省分行 | BKCHCNBJ680 |
台州 | TAIZHOU | (TAIZHOU BRANCH, ZHEJIANG PROVINCE) | BKCHCNBJ92J |
泰州 | TAIZHOU | (TAIZHOU BRANCH, JIANGSU PROVINCE) | BKCHCNBJ95N |
塘沽 | TANGGU | (TIANJIN BINHAI BRANCH) 天津滨海分行 | BKCHCNBJ21A |
唐山 | TANGSHAN | (TANGSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ23H |
天津 | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | BKCHCNBJ200 |
ウルムチ | URUMQI | (XINJIANG BRANCH) 新疆维吾尔自治区分行 | BKCHCNBJ760 |
威海 | WEIHAI | (WEIHAI BRANCH) | BKCHCNBJ51D |
温州 | WENZHOU | (WENZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ92B |
武漢 | WUHAN | (HANKOU SUB-BRANCH) 武漢漢口支行 | BKCHCNBJ61A |
蕪湖 | WUHU | (WUHU BRANCH) | BKCHCNBJ79A |
無錫 | WUXI | (WUXI BRANCH) | BKCHCNBJ95C |
梧州 | WUZHOU | (WUZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ49A |
厦門 | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | BKCHCNBJ73A |
西安 | XIAN | (SHANXI BRANCH) 陜西省支行 | BKCHCNBJ620 |
湘潭 | XIANGTAN | (XIANGTAN BRANCH) | BKCHCNBJ98D |
新会 | XINHUI | (XINHUI SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ44L |
西寧 | XINING | (QINGHAI BRANCH) 青海省分行 | BKCHCNBJ280 |
陽江 | YANGJIANG | (YANGJIANG BRANCH) | BKCHCNBJ42W |
揚州 | YANGZHOU | (YANGZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ95H |
延吉 | YANJI | (YANJI SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ85C |
煙台 | YANTAI | (YANTAI BRANCH) | BKCHCNBJ51A |
銀川 | YINCHUAN | (NINGXIA BRANCH) 寧夏回族自治区分行 | BKCHCNBJ260 |
営口 | YINGKOU | (YINGKOU BRANCH) | BKCHCNBJ82C |
玉林 | YULIN | (YULIN BRANCH) | BKCHCNBJ49G |
張家港 | ZHANGJIAGANG | (ZHANGJIAGANG SUB-BRANCH) | BKCHCNBJ95L |
漳州 | ZHANGZHOU | (ZHANGZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ73D |
湛江 | ZHANJIANG | (ZHANJIANG BRANCH) | BKCHCNBJ43P |
肇慶 | ZHAOQING | (ZHAOQING BRANCH) | BKCHCNBJ43A |
鄭州 | ZHENGZHOU | (HENAN BRANCH) 河南省分行 | BKCHCNBJ530 |
鎮江 | ZHENJIANG | (ZHENJIANG BRANCH) | BKCHCNBJ95D |
中山 | ZHONGSHAN | (ZHONGSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ44T |
舟山 | ZHOUSHAN | (ZHOUSHAN BRANCH) | BKCHCNBJ92E |
珠海 | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | BKCHCNBJ45P |
株洲 | ZHUZHOU | (ZHUZHOU BRANCH) | BKCHCNBJ98C |
青島 | QINGDAO | 中国銀行(香港)(QINGDAO BRANCH) | BKCHCNBS903 |
上海 | SHANGHAI | 中国銀行(香港)(SHANGHAI BRANCH) | BKCHCNBS902 |
汕頭 | SHANTOU | 中国銀行(香港)(SHANTOU BRANCH) | BKCHCNBS907 |
深セン | SHENZHEN | 中国銀行(香港)(SHENZHEN FUTIAN SUB-BRANCH) | BKCHCNBS901 |
深セン | SHENZHEN | 中国銀行(香港)(SHENZHEN LUOHU SUB-BRANCH) | BKCHCNBS906 |
深セン | SHENZHEN | 中国銀行(香港) | BKCHCNBSXXX |
それぞれどの銀行か、特定するために定められたた番号です。
銀行を識別するための番号で、別名BICコード(Bank Identifier Codes)のとも
呼ばれたりします。海外送金の可能な銀行はSWIFTコードを持っています。
※現在、付与されているすべてのコードを網羅したものではありません。
※情報の正確さなどについての保証はできませんので、
振込・海外送金などに利用する場合は必ず関係金融機関へ確認してください。
中国への海外送金に関しては、お得な方法をこちらで特集しています。
⇒中国への海外送金&お金の持込み特集